Landeswettbewerb
- Details
- Category: ChemieOlympiadeMisc
- Published on Tuesday, 02 September 2008 23:44
- Written by dietmar
- Hits: 4726
Was ist ....
Alljährlich nehmen die 50 bis 60 besten Schülerinnen und Schüler aus der Steiermark am Landeswettbewerb der Chemieolympiade (ausführliche Infos zum Landeswettbewerb in der Steiermark findet ihr unter "Landeswettbewerb Stmk.") teil. Die besten 3 Schüler(innen) qualifizieren sich dabei für den Bundeswettbewerb.
Der Landeswettbewerb findet seit dem Schuljahr 1990/1991 an verschiedenen Gymnasien/Borgs außerhalb von Graz statt. Es ist eine große administrative Herausforderung den Wettbewerb so zu gestalten, dass alle TeilnehmerInnen gleiche und damit faire Bedingungen vorfinden. Speziell die Vorbereitung des Praxiswettbewerbs bedeutet viel Arbeit und eine ausgeklügelte Logistik.
[Einige Eckdaten von Landeswettbewerben z.B. 1998 in Fürstenfeld - für diesen Wettbewerb brauchten wir – natürlich alles in analytischer Reinheit - 1000 Eprouvetten, 55 Büretten, 55 Pipetten, 165 Kolben und Bechergläser, 20 Liter verschiedenste Chemikalienlösungen und produzieren ca. 50 Liter speziell zu entsorgende Abfälle - oder 2010 ebda, können dies illustrieren.]
Hier die Hitliste des BG/BRG Fürstenfeld.
ÖCHO/Rang | Name (TN LW) | Austragungsort | SZ FF | Kl. | Preis | TN ÖCHO/ICHO | ||
6. ÖCHO | 1980 | Graz | ||||||
10 | KÖFER | Horst | Silber | |||||
23 | KNEBEL | Gerald | Anerkennung | |||||
49 | FELGITSCH | Waltraud | Anerkennung | |||||
7. ÖCHO | 1981 | Graz | ||||||
8. ÖCHO | 1982 | Graz | ||||||
9. ÖCHO | 1983 | Graz | ||||||
21 | SCHAUPP | Lukas | 7 | RG | Anerkennung | |||
27 | MUGLACH | Karin | 7 | RG | Anerkennung | |||
10. ÖCHO | 1984 | Graz? oder?BG Weiz | ||||||
15 | MUGLACH | Karin | 8 | RG | Bronze | |||
16 | SCHAUPP | Lukas | 8 | RG | Bronze | |||
33 | ERKINGER | Thomas | 7 | RG | Anerkennung | |||
34 | KOLLER | Georg | 7 | RG | Anerkennung | |||
38 | KLEBER | Siegfried | 7 | RG | Anerkennung | |||
11. ÖCHO | 1985 | BG/BRG Weiz | ||||||
12. ÖCHO | 1986 | BG/BRG Weiz | ||||||
25 | WAGNER | Angela | 6 | G | Anerkennung | |||
37 | MESSNER | Manfred | 8 | RG | Anerkennung | |||
40 | KROPF | Markus | 7 | RG | Anerkennung | |||
45 | DEUTSCHMANN | Martin | 7 | RG | Anerkennung | |||
13. ÖCHO | 1987 | BG/BRGWeiz | ||||||
14 | WAGNER | Angela | 7 | G | Bronze | |||
14. ÖCHO | 1988 | BG/BRGWeiz | ||||||
20 | WAGNER | Angela | 8 | G | Anerkennung | |||
15. ÖCHO | 1989 | |||||||
12 | KUMMER | Stefan | 6 | RG | Bronze | |||
17 | AUNER | Holger | 7 | G | Anerkennung | |||
16. ÖCHO | 1990 | BG/BRG Leibnitz | ||||||
13 | KUMMER | Stefan | 7 | RG | Bronze | |||
19 | JANNER | Martin | 7 | G | Anerkennung | |||
17. ÖCHO | 1991 | BG/BRGLeibnitz | ||||||
18. ÖCHO | 1992 | BG/BRGLeibnitz | ||||||
29 | HIRSCHBECK | Werner | 7 | RG | Anerkennung | |||
19. ÖCHO | 10. - 12. Mai 1993 | BG/BRG Köflach | ||||||
24 | JANDL | Marko | 7 | G | Anerkennung | |||
20. ÖCHO | 4. - 6. Mai 1994 | BORG Feldbach | ||||||
8 | FIEDLER | Roman | 7 | RG | Bronze | |||
16 | RIEMENSCHNEIDER | Ingo | 7 | G | Anerkennung | |||
31 | KROPF | Johannes | 7 | RG | Anerkennung | |||
21. ÖCHO | 10. - 12. Mai 1995 | BG/BRG Fürstenfeld | ||||||
2 | FIEDLER | Roman | 7 | RG | Silber | Klagenfurt | ||
21 | Riemenschneider | Ingo | 7 | G | Anerkennung | |||
22 ÖCHO | 8. - 10. Mai 1996 | BG/BRG Köflach | ||||||
2 | FIEDLER | Roman | 8 | RG | Gold | Hallein | ||
18 | HUBER | Clemens | 5 | G | Anerkennung | |||
23 | SCHNEIDER | Konstantin | 5 | RG | Anerkennung | |||
25 | MAIER | Franz | 5 | G | Anerkennung | |||
23. ÖCHO | 5. - 7. Mai 1997 | BORG Deutschlandsbg | ||||||
3 | HUBER | Clemens | 6 | G | Silber | Landeck | ||
11 | MAIER | Franz | 6 | G | Anerkennung | |||
18 | RATH | Thomas | 5 | RG | Anerkennung | |||
19 | BREITSCHÄDEL | Ruth | 7 | G | Anerkennung | |||
24. ÖCHO | 18. - 20. Mai 1998 | BG/BRG Leibnitz | ||||||
2 | HUBER | Clemens | 7 | G | Silber | Fürstenfeld/Melbourne | ||
7 | BREITSCHÄDEL | Ruth | 8 | G | Bronze | |||
9 | MAIER | Franz | 7 | G | Bronze | |||
10 | RATH | Thomas | 7 | G | Bronze | |||
11 | RATH | Stefan | 6 | RG | Bronze | |||
25 | HOLLENSTEIN | Felix | 6 | RG | Anerkennung | |||
35 | WAGNER | Gregor | RG | Anerkennung | ||||
25. ÖCHO | 5.-7. Mai 1999 | BG/BRG Mürzzuschlag | 44 | |||||
2 | HUBER | Clemens | 8 | G | Gold | Schwechat | ||
3 | RATH | Stefan | 7 | RG | Gold | Schwechat | ||
4 | RATH | Thomas | 8 | G | Silber | Schwechat | ||
19 | RAUER | Christian | 5 | RG | Anerkennung | |||
21 | LANGER | Johanna | 5 | G | Anerkennung | |||
32 | HOLLENSTEIN | Felix | 6 | RG | Anerkennung | |||
34 | ROCH | Franz- F. | 4 | RG | Anerkennung | |||
26. ÖCHO | 3.-5. Mai 2000 | BG/BRG Köflach | 38 | |||||
2 | RATH | Stefan | 8 | RG | Gold | Linz/Kopenhagen | ||
10 | HOLLENSTEIN | Felix | 7 | RG | Bronze | |||
15 | MEISTER | Monika | 5 | RG | Anerkennung | |||
18 | ROCH | Franz-F. | 5 | RG | Anerkennung | |||
24 | RAUER | Christian | 6 | RG | Anerkennung | |||
29 | TIRK | Paul | 5 | RG | Anerkennung | |||
34 | EIBEL | Christoph | 5 | RG | Anerkennung | |||
35 | WILFLING | Petra | 5 | G | Anerkennung | |||
27. ÖCHO | 2-4. Mai 2001 | BG/BRG Fürstenfeld | 37 | |||||
1 | RAUER | Christian | 7 | RG | Gold | Salzburg | ||
3 | HOLLENSTEIN | Felix | 8 | RG | Silber | Salzburg | ||
8 | ROCH | Franz-F. | 7 | RG | Bronze | |||
12 | WILFLING | Petra | 6 | G | Anerkennung | |||
20 | TROUSIL | Sebastian | 6 | G | Anerkennung | |||
25 | TAUCHER | Thomas | 4 | RG | Anerkennung | |||
28. ÖCHO | 6.-8. Mai 2002 | BORG Murau | 34 | |||||
3 | EIBEL | Christoph | 7 | RG | Silber | Köflach | ||
6 | RAUER | Christian | 8 | RG | Silber | |||
7 | MEISTER | Monika | 7 | RG | Bronze | |||
11 | TIRK | Paul | 7 | RG | Bronze | |||
12 | ROCH | Franz-Ferdinand | 8 | RG | Bronze | |||
14 | WILFLING | Petra | 7 | G | Anerkennung | |||
15 | TAUCHER | Thomas | 5 | RG | Anerkennung | |||
29. ÖCHO | 5. - 7. Mai 2003 | BORG Deutschlandsbg | 37 | |||||
2 | TIRK | Paul | 8 | RG | Silber | Innsbruck | ||
3 | TAUCHER | Thomas | 6 | RG | Silber | Innsbruck | ||
7 | WILFLING | Petra | 8 | G | Bronze | |||
19 | NOVOSEL | Anna | 5 | G | Anerkennung | |||
22 | STELZER | Karl | 5 | RG | Anerkennung | |||
24 | ANDRONACHE | Stefan | 5 | RG | Anerkennung | |||
30. ÖCHO | 10. - 12. Mai 2004 | BG/BRG Kapfenberg | 51 | |||||
6 | TAUCHER | Thomas | 7 | RG | Silber | |||
9 | PIEBER | Simone | 8 | G | Silber | |||
19 | NOVOSEL | Anna | 6 | G | Anerkennung | |||
20 | HALWACHS | Eva Maria | 5 | G | Anerkennung | |||
27 | HÖLBLING | Thomas | 5 | RG | Anerkennung | |||
29 | STELZER | Karl | 5 | RG | Anerkennung | |||
32 | ZECHMEISTER | Marc | 4 | RG | Anerkennung | |||
34 | WEBER | Ruth | 6 | G | Anerkennung | |||
31. ÖCHO | 2005 | BG/BRG Köflach | 0 | keine Kurse | Lehrer auf Sabbatical | |||
32. ÖCHO | 15. - 17. Mai 2006 | BG/BRG Fürstenfeld | 55 | Baden bei Wien | ||||
10 | ZECHMEISTER | Marc | 6 | RG | Bronze | |||
12 | ANDRONACHE | Stefan | 8 | RG | Bronze | |||
20 | JEINDL | Andreas | 4 | RG | Anerkennung | |||
22 | HÖLBLING | Thomas | 6 | RG | Anerkennung | |||
28 | STELZER | Karl | 8 | RG | Anerkennung | |||
35 | HALWACHS | Doris | 4 | RG | Anerkennung | |||
38 | PICHLER | Andrea | 5 | G | Anerkennung | |||
40 | EICHER | Ines | 4 | RG | Anerkennung | |||
52 | STELZER | Elena | 5 | G | Anerkennung | |||
33. ÖCHO | 14. - 16. Mai 2007 | BG/BRG Leibnitz | 52 | |||||
11 | JEINDL | Andreas | 5 | RG | Bronze | |||
13 | ZECHMEISTER | Marc | 7 | RG | Bronze | |||
16 | HÖLBLING | Thomas | 8 | RG | Bronze | |||
18 | STELZER | Elena | 6 | G | Bronze | |||
24 | HALWACHS | Doris | 5 | RG | Anerkennung | |||
29 | HALWACHS | Eva-Maria | 8 | G | Anerkennung | |||
35 | TAUCHER | Elisabeth | 8 | G | Anerkennung | |||
34. ÖCHO | 14. - 16. Mai 2008 | BORG Deutschlandsbg | 56 | |||||
5 | ZECHMEISTER | Marc | 5 | RG | Silber | |||
8 | STELZER | Elena | 7 | G | Bronze | |||
14 | JEINDL | Andreas | 6 | RG | Bronze | |||
20 | RABL | Domink | 6 | RG | Anerkennung | |||
38 | RAUER | Christian | 4 | RG | Anerkennung | |||
40 | BAIER | Dominik | 5 | RG | Anerkennung | |||
45 | PAUSS | Guido | 4 | RG | Anerkennung | |||
46 | HERMANN | Laura | 4 | RG | Anerkennung | |||
51 | LEITGEB | Kirstin | 6 | G | Anerkennung | |||
35. ÖCHO | 18. - 20. Mai 2009 | BG/BRG Mürzzuschlag | 60 | |||||
3 | JEINDL | Andreas | 7 | RG | Gold | Wels | ||
4 | RABL | Dominik | 7 | RG | Silber | |||
9 | RANFTL | Sascha | 7 | RG | Silber | |||
10 | HALWACHS | Doris | 7 | RG | Bronze | |||
19 | PAUSS | Guido | 5 | RG | Bronze | |||
29 | BAIER | Dominik | 6 | RG | Anerkennung | |||
35 | FRIESSNIG | Kosmas | 7 | G | Anerkennung | |||
47 | PELZMANN | Valentina | 4 | RG | Anerkennung | |||
36. ÖCHO | 10. - 12. Mai 2010 | BG/BRG Fürstenfeld | 57 | |||||
2 | JEINDL | Andreas | 8 | RG | Silber | Graz | ||
6 | RABL | Dominik | 8 | RG | Silber | |||
7 | RANFTL | Sascha | 8 | RG | Silber | |||
8 | FRIESSNIG | Kosmas | 8 | G | Silber | |||
14 | ZECHNER | Johanes | 6 | RG | Bronze | |||
19 | BAIER | Dominik | 7 | RG | Bronze | |||
20 | PAUSS | Guido | 6 | RG | Bronze | |||
21 | HALWACHS | Doris | 8 | RG | Bronze | |||
50 | SARIC | Filip | 6 | RG | Anerkennung |
|
||
37. ÖCHO | 10. - 12. Mai 2011 | BORG Murau | 50 | |||||
8 | SARIC | Filip | 7 | RG | Silber |
|
||
13 | ZECHNER | Johannes | 7 | RG | Bronze |
|
||
14 | PAUSS | Guido | 7 | RG | Bronze |
|
||
27 | BAIER | Dominik | 8 | RG | Anerkennung |
|
||
38. ÖCHO | 12. -14. Mai 2012 | BGBRG Köflach | 63 |
|
||||
5 | ZECHNER | Johannes | 8 | RG | Silber |
Wieselburg |
||
8 | SARIC | Filip | 8 | RG | Silber |
|
||
9 | PAUSS | Guido | 8 | RG | Silber |
|
||
14 | BONSTINGEL | Tristan | 5 | RG | Bronze |
|
||
24 | ZEINLINGER | Paul | 6 | RG | Anerkennung |
|
||
26 | NEUBAUER | Maximilian | 6 | RG | Anerkennung |
|
||
27 | PICKL | Thomas | 7 | G | Anerkennung |
|
||
37 | ZECHNER | Andreas | 4 | RG | Anerkennung | |||
39. ÖCHO | 15. - 17. Mai 2013 | BORG Deutschlandsbg | 61 | |||||
6 | ZEINLINGER | Paul | 7 | RG | Silber | |||
12 | BONSTINGEL | Tristan | 6 | G | Bronze | |||
17 | NEUBAUER | Maximilian | 7 | RG | Bronze | |||
23 | PRASCH | Rene | 7 | RG | Anerkennung | |||
26 | PELZMANN | Valentina | 8 | RG | Anerkennung | |||
38 | ZECHNER | Andreas | 5 | RG | Anerkennung | |||
46 | FASCHING | Thomas | 7 | RG | Anerkennung | |||
54 | HESCHL | Sandro | 5 | RG | Anerkennung | |||
40. ÖCHO | xy. - xy. Mai 2014 | BGBRG Knittelfeld | 60 | |||||
4 | NEUBAUER | Maximilian | 8 | RG | Gold | Deutschlandsberg | ||
7 | REPOLUSK | Tristan | 7 | G | Silber | |||
24 | ZECHNER | Andreas | 6 | RG | Anerkennung | |||
41. ÖCHO | 2015 | BG/BRG Leibnitz | 54 | |||||
6 | REPOLUSK | Tristan | 8 | G | Silber | |||
12 | ZECHNER | Andreas | 7 | RG | Bronze | |||
39 | RUISS | Manuel | 7 | RG | Anerkennung | |||
40 | TRINKL | Katrin | 7 | RG | Anerkennung | |||
42. ÖCHO | 2016 | BG/BRG Bruck | 61 | |||||
4 | ZECHNER | Andreas | 8 | RG | Silber | |||
5 | TRINKL | Katrin | 8 | RG | Silber | |||
12 | HOLPER | Leo | 5 | G | Bronze | |||
15 | WACHMANN | Elias | 5 | RG | Bronze | |||
23 | WINDISCH | Johannes | 5 | G | Anerkennung | |||
30 | SIGL | Ralph | 5 | RG | Anerkennung | |||
35 | BERGHOFER | Theresa | 4 | RG | Anerkennung | |||
45 | TECHT | Sophie | 4 | RG | Anerkennung | |||
43. ÖCHO | 25.-27. April 2017 | BG/BRG Fürstenfeld | 67 | |||||
11 | SIGL | Ralph | 6 | RG | Silber | |||
17 | BERGHOFER | Theresa | 5 | RG | Bronze | |||
21 | DRONGOWSKI | Julian | 4 | G | Bronze | |||
22 | WINDISCH | Johannes | 6 | G | Bronze | |||
23 | TECHT | Sophie | 5 | RG | Bronze | |||
28 | ZÖHRER | Thomas | 6 | RG | Anerkennung | |||
41 | KOHL | Jonas | 4 | RG | Anerkennung | |||
63 | PAIER | Simon | 4 | RG | Anerkennung | |||
44. ÖCHO | 25. - 27. April 2018 | BG/BRG Mürzzuschlag | 68 | |||||
4 | WACHMANN | Elias | 7 | RG | Silber | Baden bei Wien | ||
9 | SIGL | Ralph | 7 | RG | Silber | |||
12 | ZÖHRER | Thomas | 7 | RG | Bronze | |||
18 | DRONGOWSKI | Julian | 5 | G | Bronze | |||
28 | BERGHOFER | Theresa | 6 | RG | Anerkennung | |||
42 | TECHT | Sophie | 6 | RG | Anerkennung | |||
45 | SCHILLER | Sophia | 4 | RG | Anerkennung | |||
46 | HAIDER | Christian | 7 | RG | Anerkennung | |||
49 | PERNER | Felix | 4 | RG | Anerkennung | |||
52 | KLEINSCHUSTER | Elias | 4 | RG | Anerkennung | |||
45.ÖCHO | 1. - 3. Mai 2019 | BORG Murau | 65 | |||||
3 | WACHMANN | Elias | 8 | RG | Silber | Baden bei Wien | ||
7 | SIGL | Ralph | 8 | RG | Silber | |||
9 | DRONGOWSKI | Julian | 6 | G | Silber | |||
11 | HAIDER | Christian | 8 | RG | Silber | |||
12 | BERGHOFER | Theresa | 7 | RG | Silber | |||
28 | CSERNI | Clara | 5 | RG | Anerkennung | |||
37 | SCHILLER | Sophia | 5 | RG | Anerkennung | |||
54 | SCHEUERMANN | Sarah | 7 | RG | Anerkennung | |||
56 | HAMMER | Lisa-Maria | 5 | RG | Anerkennung | |||
Hier steht ein Download der Landeswettbewerbe zur Verfügung. 19xx - 2007.
Aktuelle Listen der Steiermark und der übrigen Bundesländer findet ihr auf der offiziellen Chemieolympiadehomepage von Österreich.