Vorbereitungskurse aktuell
- Details
- Category: Chemieolympiade Steiermark
- Published on Friday, 03 December 2010 22:47
- Written by dietmar
- Hits: 6622
Die aktuellen Vorbereitungskurse
Vorbereitungskurse 2012/2013
An folgenden Schulen finden in diesem Schuljahr Vorbereitungskurse für die 39. Österreichische Chemieolympiade statt:
Schule | Kurse | Kursleiter(in) | Schüler | max. TN | TN LW 2013 |
BG/BRG Fürstenfeld | 4 | Mag. Dr. Dietmar Pocivalnik | 54 () | 12 | 8 (1) |
BG/BRG Graz Carnerigasse | 2 | Mag. Reinhard Dellinger | 22 () | 6 | 10 (2) |
BG/BRG Graz Klusemannstrasse | 1 | Mag. Hans Klug | 19 () | 3 | 3 (2) |
BG/BRG Graz Klusemannstrasse | 1 | Mag. Doris Strauß | 17 () | 3 | 3 (1) |
BG/BRG Graz Lichenfelsgasse | 2 | DI Mag. Sabine Strohmüller | 27 () | 6 | 3 (1) |
BG/BRG Bruck | 1 | Mag. Susanne Arzberger | 16 () | 3 | 0 |
BG/BRG Graz Oeverseegasse | 1 | Dr. Helmut Pölzler | 20 () | 3 | 1 (0) |
BG/BRG Graz Seebachergasse | 1 | Mag. Barbara Frühwirth | 12 () | 3 | 6 (3) |
BORG Deutschlandsberg | 3 | Dr. Richard Lang | 50 () | 9 | 7 (5) |
BORG Graz Dreierschützengasse | 1 | Mag. Klaus Beck | 10 () | 3 | 0 |
BG Rein | Mag. Veronika Baur | 11 () | 3 | 0 | |
Modellschule Graz | 1 | Mag. Silvia Kleindienst | 11 () | 3 | 3 (3) |
BG/BRG Kapfenberg | 1 | Mag. Dr. Helmut Fallmann | 12 () | 3 | 2 (2) |
BG/BRG Knittelfeld | 1 | Mag. Nicole Klausner | 14 () | 3 | 3 (1) |
BG/BRG Köflach | 1 | Mag. Dr. Robert Tripolt | 12 () | 3 | 4 (0) |
BG/BRG Leibnitz Wagnastrasse | 1 | OStR. Mag. Josef Pratter | 13 () | 3 | 1 (0) |
BORG Murau | 1 |
DI Dr. Barbara Krätschmer |
12 () | 3 | 3 (2) |
BG/BRG Mürzzuschlag | 1 | Mag. Oliver Langreiter | 10 () | 3 | 1 (0) |
PG Graz Sacré Coeur | 1 | Mag. Julia Bunderla | 16 () | 3 | 1 (1) |
BG Graz Georgigasse | 2 | Mag. Roland Klar | 42 () | 6 | 4 (1) |
Gesamt (20) | 28 | 400 () | max: 84 |
62 (25) |
Vorbereitungskurse 2011/2012
An folgenden Schulen finden in diesem Schuljahr Vorbereitungskurse für die 38. Österreichische Chemieolympiade statt:
Schule | Kurse | Kursleiter(in) | Schüler | max. TN | TN LW 2011 |
BG/BRG Fürstenfeld | 3 | Mag. Dr. Dietmar Pocivalnik | 52 () | 9 | |
BG/BRG Graz Carnerigasse | 2 | Mag. Reinhard Dellinger | 24 () | 6 | |
BG/BRG Graz Klusemannstrasse | 2 | Mag. Hans Klug | 16 () | 6 | |
BG/BRG Graz Klusemannstrasse | 1 | Mag. Doris Strauß | 14 () | 3 | |
BG/BRG Bruck | 1 | Mag. Susanne Arzberger | 14 () | 3 | |
BG/BRG Graz Lichenfelsgasse | 3 | DI Mag. Sabine Strohmüller | 37 () | 9 | |
BG/BRG Graz Oeverseegasse | 2 | Dr. Helmut Pölzler | 31 () | 6 | |
BG/BRG Graz Seebachergasse | 1 | Mag. Barbara Frühwirth | 13 () | 3 | |
BORG Deutschlandsberg | 3 | Dr. Richard Lang | 40 () | 9 | |
BORG Graz Dreierschützengasse | 1 | Mag. Klaus Beck | 11 () | 3 | |
BG Graz Georgigasse | 1 | Mag. Roland Klar | 15 () | 3 | |
Modellschule Graz | 1 | Mag. Silvia Kleindienst | 12 () | 3 | |
BG/BRG Kapfenberg | 1 | Mag. Dr. Helmut Fallmann | 13 () | 3 | |
BG/BRG Knittelfeld | 1 | Mag. Nicole Klausner | 13 () | 3 | |
BG/BRG Köflach | 1 | Mag. Dr. Robert Tripolt | 14 () | 3 | |
BG/BRG Leibnitz Wagnastrasse | 1 | OStR. Mag. Josef Pratter | 14 () | 3 | |
BORG Murau | 1 |
DI Dr. Barbara Krätschmer |
12 () | 3 | |
BG/BRG Mürzzuschlag | 1 | Mag. Oliver Langreiter | 10 () | 3 | |
PG Graz Sacré Coeur | 1 | Mag. Julia Bunderla | 11 () | 3 | |
Gesamt (18) | 27 | 365 () | max: 81 |
Vorbereitungskurse 2010/2011
An folgenden Schulen finden in diesem Schuljahr Vorbereitungskurse für die 37. Österreichische Chemieolympiade statt:
Schule | Kurse | Kursleiter(in) | Schüler | max. TN | TN LW 2011 |
BG/BRG Fürstenfeld | 2 | Mag. Lackner Gabriele * | 19 (8) | 6 | 4 (0) |
BG/BRG Graz Carnerigasse | 2 | Mag. Reinhard Dellinger | 24 (11) **** | 6 | 7 (3) |
BG/BRG Graz Klusemannstrasse | 2 | Mag. Hans Klug / Mag. Doris Strauß | 32 (9) | 6 | 6 (3) |
BG/BRG Graz Lichenfelsgasse | 2 | DI Mag. Sabine Strohmüller | 30 (12) | 6 | 5 (4) |
BG/BRGGraz Oeverseegasse | 2 | Dr. Helmut Pölzler | 29 (8) | 6 | 2 (0) |
BG/BRG Graz Seebachergasse | 1 | Mag. Barbara Frühwirth | 10 (6) | 3 | 3 (2) |
BORG Deutschlandsberg | 3 | Dr. Richard Lang | 45 (31) | 9 | 3 (2) |
BORG Graz Dreierschützengasse | 1 | Mag. Klaus Beck | 13 (7) | 3 | 0 |
BORG Graz Monsbergergasse | 1 | Mag. Ilse Skant | 12 (10) | 3 | 1 (0) |
Modellschule Graz | 1 | Mag. Alexandra Brandl | 10 (4)** | 3 | 2 (2) |
BG/BRG Kapfenberg | 1 | Mag. Dr. Helmut Fallmann | 15 (6) | 3 | 3 (3) |
BG/BRG Knittelfeld | 1 | Mag. Nicole Klausner | 12 (3) | 3 | 3 (0) |
BG/BRG Köflach | 1 | Mag. Dr. Robert Tripolt | 13 (3) | 3 | 5 (0) |
BG/BRG Leibnitz Wagnastrasse | 1 | OStR. Mag. Josef Pratter | 15 (6) | 3 | 1 (0) |
BORG Murau | 1 |
DI Dr. Barbara Krätschmer |
9 (5) | 3 | 3 (0) |
BG/BRG Mürzzuschlag | 1 | Mag. Oliver Langreiter | 16 (3) | 3 | 2 (0) |
PG Graz Sacré Coeur | 1 | Mag. Julia Bunderla | 11 (5)*** | 3 | 2 (2) |
Kir-1, Urs-1, Pet-1 | 3 (0) | ||||
Gesamt (17) | 24 | 315 (137) | max: 72 | 55 (21) |
davon: ** 1 Petersgasse, 1 Ursulinen, 4 Kepler; *** 1 WiKu Graz, **** 4 Kirchengsse
ad max TN: diese erhöht sich bei Qualifikation eines Bundeswettbewerbsteilnehmers, zusätzlich können sich auch Schüler(innen) über das "Wahlpflichtfach Chemie" qualifizieren.
*) Co-Kursleiter/Assistent: Dr. Dietmar Pocivalnik