Austragungsorte und Ranglisten
- Details
- Category: Chemieolympiade Steiermark
- Published on Friday, 03 December 2010 22:46
- Written by dietmar
- Hits: 5006
Statistik: Austragungsorte ab 1989
Graz war in den Anfängen der Austragungsort bei den "Gebietswettbewerben" und wurde dann um 1985 abgelöst vom BG/BRG Weiz. Ab 1988 oder 1989 fanden die Landeswettbewerbe in Leibnitz statt und in der Folge ging man auf Wanderschaft.
Du findest hier allerdings nicht nur "Austragungsorte", sondern auch einige Daten und Fakten rund um die Kurse in der Steiermark. Der Anteil an weiblichen Teilnehmern liegt im Durschnitt bei den Vorbereitungskursen knapp unter 50%, bei den Landeswettbewerben leider nur um die 25%.
LW-Jahr | Kurse | Standorte | Kursleiter(innen) | Schüler(innen) | weiblich (%) | Austragungsort | TN LW (w-%) |
1990 | 21 | 12 | 13 | 228 | k.A. | Leibnitz | 38 (6) |
1991 | 24 | 16 | 16 | 262 | 98 (37) | Leibnitz | 39 (4) |
1992 | 25 | 16 | 16 | 239 | 77 (32) | Leibnitz | 30 (1) |
1993 | 21 | 13 | 13 | 200 | 65 (33) | Köflach | 43 (7) |
1994 | 20 | 12 | 12 | 194 | 64 (33) | Feldbach | 36 (6) |
1995 | 22 | 13 | 13 | 207 | 73 (35) | Fürstenfeld | 35 (7) |
1996 | 22 | 10 | 11 | 175 | 66 (38) | Köflach | 35 (7) |
1997 | 18 | 14 | 15 | 261 | 109 (42) | Deutschlandsberg |
31 (6) |
1998 | 15 | 11 | 12 | 196 | 54 (33) | Leibnitz | 38 (7) |
1999 | 22 | 14 | 15 | 244 | 94 (42) | Mürzzuschlag | 44 (10) |
2000 | 21 | 15 | 15 | 260 | 65 (33) | Köflach | 38 (14) |
2001 | 21 | 14 | 15 | 258 | 94 (40) | Fürstenfeld | 37 (13) |
2002 | 21 | 15 | 16 | 267 | 103 (40) | Murau | 32 (7) |
2003 | 18 | 14 | 14 | 224 | 121 (47) | Deutschlandsberg | 37 )10) |
2004 | 20 | 14 | 14 | 248 | 128 (48) | Kapfenberg | 49 (9) |
2005 | 18 | 13 | 13 | 250 | 110 (49) | Köflach | 39 (4) |
2006 | 22 | 16 | 16 | 287 | 111 (45) | Fürstenfeld | 55 (15) |
2007 | 23 | 16 | 15 | 275 | 111 (44) | Leibnitz | 51 (19) |
2008 | 28 | 15 | 15 | 297 | 128 (46) | Deutschlandsberg | 58 (16) |
2009 | 26 | 16 | 17 | 314 | 139 (44) | Mürzzuschlag | 60 (15) |
2010 | 26 | 16 | 17 | 322 | 138 (43) | Fürstenfeld | 59 (14) |
2011 | 24 | 17 | 18 | 315 | 137 (44) | Murau | |
2012 |
?
Das Teilnehmertief im Jahr 1996 ( 175 Teilnehmer) als Folge rigoroser "Sparmaßnahmen" konnte überwunden werden.
Die Anzahl der gehaltenen Kursstunden ist in fast allen Fällen größer als die Anzahl der bezahlten Stunden für die Vorbereitung .
Eine Übersicht über die Kurse von Anbeginn bis 2010 findest du auf dieser Seite (wird bei Gelegenheit erweitert)..
Alle Angaben ohne Gewähr!